I dati dei comuni
A-B1-B2 [%] | C1-C2 [%] | D-E [%] | F-G [%] | |
---|---|---|---|---|
Adrara San Martino | Non ancora valorizzato | |||
Adrara San Rocco | Non ancora valorizzato | |||
Albano Sant'Alessandro | Non ancora valorizzato | |||
Albino | Non ancora valorizzato | |||
Almè | Non ancora valorizzato | |||
Almenno San Bartolomeo | Non ancora valorizzato | |||
Almenno San Salvatore | Non ancora valorizzato | |||
Alzano Lombardo | Non ancora valorizzato | |||
Ambivere | Non ancora valorizzato | |||
Antegnate | Non ancora valorizzato | |||
Arcene | Non ancora valorizzato | |||
Ardesio | Non ancora valorizzato | |||
Arzago d'Adda | Non ancora valorizzato | |||
Averara | Non ancora valorizzato | |||
Aviatico | Non ancora valorizzato | |||
Azzano San Paolo | Non ancora valorizzato | |||
Azzone | Non ancora valorizzato | |||
Bagnatica | Non ancora valorizzato | |||
Barbata | Non ancora valorizzato | |||
Bariano | Non ancora valorizzato | |||
Barzana | Non ancora valorizzato | |||
Bedulita | Non ancora valorizzato | |||
Berbenno | Non ancora valorizzato | |||
Bergamo | 14,29 | 57,14 | 14,29 | 14,29 |
Berzo San Fermo | Non ancora valorizzato | |||
Bianzano | Non ancora valorizzato | |||
Blello | Non ancora valorizzato | |||
Bolgare | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Boltiere | Non ancora valorizzato | |||
Bonate Sopra | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bonate Sotto | Non ancora valorizzato | |||
Borgo di Terzo | Non ancora valorizzato | |||
Bossico | Non ancora valorizzato | |||
Bottanuco | Non ancora valorizzato | |||
Bracca | Non ancora valorizzato | |||
Branzi | Non ancora valorizzato | |||
Brembate | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
Brembate di Sopra | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Brignano Gera d'Adda | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brumano | Non ancora valorizzato | |||
Brusaporto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Calcinate | Non ancora valorizzato | |||
Calcio | Non ancora valorizzato | |||
Calusco d'Adda | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Calvenzano | Non ancora valorizzato | |||
Camerata Cornello | Non ancora valorizzato | |||
Canonica d'Adda | Non ancora valorizzato | |||
Capizzone | Non ancora valorizzato | |||
Capriate San Gervasio | Non ancora valorizzato | |||
Caprino Bergamasco | Non ancora valorizzato | |||
Caravaggio | Non ancora valorizzato | |||
Carobbio degli Angeli | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Carona | Non ancora valorizzato | |||
Carvico | Non ancora valorizzato | |||
Casazza | Non ancora valorizzato | |||
Casirate d'Adda | Non ancora valorizzato | |||
Casnigo | Non ancora valorizzato | |||
Cassiglio | Non ancora valorizzato | |||
Castelli Calepio | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Castel Rozzone | Non ancora valorizzato | |||
Castione della Presolana | Non ancora valorizzato | |||
Castro | Non ancora valorizzato | |||
Cavernago | Non ancora valorizzato | |||
Cazzano Sant'Andrea | Non ancora valorizzato | |||
Cenate Sopra | Non ancora valorizzato | |||
Cenate Sotto | Non ancora valorizzato | |||
Cene | Non ancora valorizzato | |||
Cerete | Non ancora valorizzato | |||
Chignolo d'Isola | Non ancora valorizzato | |||
Chiuduno | Non ancora valorizzato | |||
Cisano Bergamasco | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ciserano | Non ancora valorizzato | |||
Cividate al Piano | Non ancora valorizzato | |||
Clusone | Non ancora valorizzato | |||
Colere | Non ancora valorizzato | |||
Cologno al Serio | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Colzate | Non ancora valorizzato | |||
Comun Nuovo | Non ancora valorizzato | |||
Corna Imagna | Non ancora valorizzato | |||
Cortenuova | Non ancora valorizzato | |||
Costa di Mezzate | Non ancora valorizzato | |||
Costa Valle Imagna | Non ancora valorizzato | |||
Costa Volpino | Non ancora valorizzato | |||
Covo | Non ancora valorizzato | |||
Credaro | Non ancora valorizzato | |||
Curno | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Cusio | Non ancora valorizzato | |||
Dalmine | Non ancora valorizzato | |||
Dossena | Non ancora valorizzato | |||
Endine Gaiano | Non ancora valorizzato | |||
Entratico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Fara Gera d'Adda | Non ancora valorizzato | |||
Fara Olivana con Sola | Non ancora valorizzato | |||
Filago | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Fino del Monte | Non ancora valorizzato | |||
Fiorano al Serio | Non ancora valorizzato | |||
Fontanella | Non ancora valorizzato | |||
Fonteno | Non ancora valorizzato | |||
Foppolo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Foresto Sparso | Non ancora valorizzato | |||
Fornovo San Giovanni | Non ancora valorizzato | |||
Fuipiano Valle Imagna | Non ancora valorizzato | |||
Gandellino | Non ancora valorizzato | |||
Gandino | Non ancora valorizzato | |||
Gandosso | Non ancora valorizzato | |||
Gaverina Terme | Non ancora valorizzato | |||
Gazzaniga | Non ancora valorizzato | |||
Ghisalba | Non ancora valorizzato | |||
Gorlago | Non ancora valorizzato | |||
Gorle | Non ancora valorizzato | |||
Gorno | Non ancora valorizzato | |||
Grassobbio | Non ancora valorizzato | |||
Gromo | Non ancora valorizzato | |||
Grone | Non ancora valorizzato | |||
Grumello del Monte | Non ancora valorizzato | |||
Isola di Fondra | Non ancora valorizzato | |||
Isso | Non ancora valorizzato | |||
Lallio | Non ancora valorizzato | |||
Leffe | Non ancora valorizzato | |||
Lenna | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Levate | Non ancora valorizzato | |||
Locatello | Non ancora valorizzato | |||
Lovere | Non ancora valorizzato | |||
Lurano | Non ancora valorizzato | |||
Luzzana | Non ancora valorizzato | |||
Madone | Non ancora valorizzato | |||
Mapello | Non ancora valorizzato | |||
Martinengo | Non ancora valorizzato | |||
Mezzoldo | Non ancora valorizzato | |||
Misano di Gera d'Adda | Non ancora valorizzato | |||
Moio de' Calvi | Non ancora valorizzato | |||
Monasterolo del Castello | Non ancora valorizzato | |||
Montello | Non ancora valorizzato | |||
Morengo | Non ancora valorizzato | |||
Mornico al Serio | Non ancora valorizzato | |||
Mozzanica | Non ancora valorizzato | |||
Mozzo | Non ancora valorizzato | |||
Nembro | Non ancora valorizzato | |||
Olmo al Brembo | Non ancora valorizzato | |||
Oltre il Colle | Non ancora valorizzato | |||
Oltressenda Alta | Non ancora valorizzato | |||
Oneta | Non ancora valorizzato | |||
Onore | Non ancora valorizzato | |||
Orio al Serio | Non ancora valorizzato | |||
Ornica | Non ancora valorizzato | |||
Osio Sopra | Non ancora valorizzato | |||
Osio Sotto | Non ancora valorizzato | |||
Pagazzano | Non ancora valorizzato | |||
Paladina | Non ancora valorizzato | |||
Palazzago | Non ancora valorizzato | |||
Palosco | Non ancora valorizzato | |||
Parre | Non ancora valorizzato | |||
Parzanica | Non ancora valorizzato | |||
Pedrengo | Non ancora valorizzato | |||
Peia | Non ancora valorizzato | |||
Pianico | Non ancora valorizzato | |||
Piario | Non ancora valorizzato | |||
Piazza Brembana | Non ancora valorizzato | |||
Piazzatorre | Non ancora valorizzato | |||
Piazzolo | Non ancora valorizzato | |||
Pognano | Non ancora valorizzato | |||
Ponte Nossa | Non ancora valorizzato | |||
Ponteranica | Non ancora valorizzato | |||
Ponte San Pietro | Non ancora valorizzato | |||
Pontida | Non ancora valorizzato | |||
Pontirolo Nuovo | Non ancora valorizzato | |||
Pradalunga | Non ancora valorizzato | |||
Predore | Non ancora valorizzato | |||
Premolo | Non ancora valorizzato | |||
Presezzo | Non ancora valorizzato | |||
Pumenengo | Non ancora valorizzato | |||
Ranica | Non ancora valorizzato | |||
Ranzanico | Non ancora valorizzato | |||
Riva di Solto | Non ancora valorizzato | |||
Rogno | Non ancora valorizzato | |||
Romano di Lombardia | Non ancora valorizzato | |||
Roncobello | Non ancora valorizzato | |||
Roncola | Non ancora valorizzato | |||
Rota d'Imagna | Non ancora valorizzato | |||
Rovetta | Non ancora valorizzato | |||
San Giovanni Bianco | Non ancora valorizzato | |||
San Paolo d'Argon | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
San Pellegrino Terme | Non ancora valorizzato | |||
Santa Brigida | Non ancora valorizzato | |||
Sarnico | Non ancora valorizzato | |||
Scanzorosciate | Non ancora valorizzato | |||
Schilpario | Non ancora valorizzato | |||
Sedrina | Non ancora valorizzato | |||
Selvino | Non ancora valorizzato | |||
Seriate | Non ancora valorizzato | |||
Serina | Non ancora valorizzato | |||
Solto Collina | Non ancora valorizzato | |||
Songavazzo | Non ancora valorizzato | |||
Sorisole | Non ancora valorizzato | |||
Sotto il Monte Giovanni XXIII | Non ancora valorizzato | |||
Sovere | Non ancora valorizzato | |||
Spinone al Lago | Non ancora valorizzato | |||
Spirano | Non ancora valorizzato | |||
Stezzano | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Strozza | Non ancora valorizzato | |||
Suisio | Non ancora valorizzato | |||
Taleggio | Non ancora valorizzato | |||
Tavernola Bergamasca | Non ancora valorizzato | |||
Telgate | Non ancora valorizzato | |||
Terno d'Isola | Non ancora valorizzato | |||
Torre Boldone | Non ancora valorizzato | |||
Torre de' Busi | Non ancora valorizzato | |||
Torre de' Roveri | Non ancora valorizzato | |||
Torre Pallavicina | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Trescore Balneario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Treviglio | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Treviolo | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Ubiale Clanezzo | Non ancora valorizzato | |||
Urgnano | Non ancora valorizzato | |||
Valbondione | Non ancora valorizzato | |||
Valbrembo | Non ancora valorizzato | |||
Valgoglio | Non ancora valorizzato | |||
Valleve | Non ancora valorizzato | |||
Valnegra | Non ancora valorizzato | |||
Valtorta | Non ancora valorizzato | |||
Vedeseta | Non ancora valorizzato | |||
Verdellino | Non ancora valorizzato | |||
Verdello | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Vertova | Non ancora valorizzato | |||
Viadanica | Non ancora valorizzato | |||
Vigano San Martino | Non ancora valorizzato | |||
Vigolo | Non ancora valorizzato | |||
Villa d'Adda | Non ancora valorizzato | |||
Villa d'Almè | Non ancora valorizzato | |||
Villa di Serio | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Villa d'Ogna | Non ancora valorizzato | |||
Villongo | Non ancora valorizzato | |||
Vilminore di Scalve | Non ancora valorizzato | |||
Zandobbio | Non ancora valorizzato | |||
Zanica | Non ancora valorizzato | |||
Zogno | Non ancora valorizzato | |||
Costa Serina | Non ancora valorizzato | |||
Algua | Non ancora valorizzato | |||
Cornalba | Non ancora valorizzato | |||
Medolago | Non ancora valorizzato | |||
Solza | Non ancora valorizzato | |||
Sant'Omobono Terme | Non ancora valorizzato | |||
Val Brembilla | Non ancora valorizzato |
COSA SIGNIFICA PERFORMANCE IMMOBILIARE
La Performance Immobiliare è l’innovativo criterio di giudizio immobiliare ideato da Stimalo Home Performance, raffigurata con una scala decrescente -massimo A e minimo G- che, assieme ad altri parametri di stima esclusivi (potenzialità di vendita, grado di affidabilità e livello di negoziabilità), rappresenta un valore dell’abitazione originale e complementare al prezzo di “vetrina”; infatti esprime l’entità del curriculum di ogni casa basato sulla prestazione commerciale delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la caratterizzano -e che la contraddistinguono- rispetto agli altri immobili. Tale metro di paragone è utile per individuare con maggiore precisione -e certezza- il più probabile valore di mercato di qualsiasi abitazione, cioè si rivela indispensabile per indicare il prezzo di vendita dell’immobile oggetto di una stima immobiliare in maniera più accurata e in modo più adeguato. Per merito dell’inedito algoritmo di Stimalo, unico nel suo genere nel panorama immobiliare, si può ottenere il calcolo del valore immobile on line (Attestato di Performance Immobiliare-API on line), una stima immobiliare gratuita e immediata nonchè una valutazione immobiliare senza obbligo di registrazione e senza bisogno di inserire alcun dato sensibile: indirizzo specifico, email personale, numero di telefono ecc. In questa pagina sono indicate le percentuali delle performance immobiliari riferite alle abitazioni ubicate a Bergamo, ovvero nei comuni della provincia di Bergamo, suddivise in 4 gruppi: A-B1-B2 / C1-C2 / D-E / F-G. Le performance degli immobili di Bergamo e dei comuni della provincia di Bergamo rappresentano le quotazioni immobiliari di Bergamo e dei comuni della provincia di Bergamo, cioè le stime immobiliari di Bergamo e dei comuni della provincia di Bergamo, ossia le valutazioni immobiliari delle diverse tipologie di edifici a destinazione residenziale ubicati a Bergamo e nei comuni della provincia di Bergamo, nello specifico: valutazione casa Bergamo cioè performance immobiliare casa Bergamo, valutazione casa singola Bergamo cioè performance immobiliare casa singola Bergamo, valutazione casa indipendente Bergamo cioè performance immobiliare casa indipendente Bergamo, valutazione appartamento Bergamo cioè performance immobiliare appartamento Bergamo, valutazione attico Bergamo cioè performance immobiliare attico Bergamo, valutazione mansarda Bergamo cioè performance immobiliare mansarda Bergamo, valutazione villa Bergamo cioè performance immobiliare villa Bergamo, valutazione villa a schiera Bergamo cioè performance immobiliare villa a schiera Bergamo, valutazione casa bifamiliare Bergamo cioè performance immobiliare casa bifamiliare Bergamo, valutazione rustico Bergamo cioè performance immobiliare rustico Bergamo, valutazione casale Bergamo cioè performance immobiliare casale Bergamo, valutazione loft Bergamo cioè performance immobiliare loft Bergamo, valutazione terracielo Bergamo cioè performance immobiliare terracielo Bergamo, valutazione terratetto Bergamo cioè performance immobiliare terratetto Bergamo..
INFORMAZIONI IMMOBILIARI INERENTI LA PROVINCIA DI BERGAMO
- Compravendite immobiliari anno 2020 = macroarea della provincia di Bergamo - numero di immobili residenziali compravenduti: BASSA 3.007 CINTURA CITTÀ 2.069 COLLINARE VAL CALEPIO 971 ISOLA LARIO ORIENTALE 1.474 LAGHI BERGAMASCHI 1.063 VAL BREMBANA 602 VAL SERIANA 1.415 VALLE IMAGNA 388 BERGAMO CAPOLUOGO 1.544 PROVINCIA DI BERGAMO 12.533 (fonte OMI)
- Valori immobiliari anno 2020 = macroarea della provincia di Bergamo – valore euro/metro quadrato medio degli immobili residenziali compravenduti: BASSA €/m2 1.078 CINTURA CITTÀ €/m2 1.493 COLLINARE VAL CALEPIO €/m2 1.135 ISOLA LARIO ORIENTALE €/m2 1.155 LAGHI BERGAMASCHI €/m2 1.101 VAL BREMBANA €/m2 944 VAL SERIANA €/m2 1.101 VALLE IMAGNA €/m2 973 BERGAMO CAPOLUOGO €/m2 1.774 PROVINCIA DI BERGAMO €/m2 1.215 (fonte OMI)
- Notai: In ragione della varietà di operazioni immobiliari realizzabili (compravendita immobiliare, mutuo, testamento, successione, donazione ecc.) e della loro potenziale complessità, lo Stato ha conferito alla figura professionale del Notaio, un pubblico ufficiale con notevoli competenze giuridiche che ha superato un concorso pubblico regolato dal Ministero della Giustizia, i compiti di: garantire la validità e la legittimità dei contratti -negozi giuridici- ascrivendo la veridicità agli atti notarili sottoscritti alla sua presenza; tutelare le parti interessate in misura eguale, attribuendo sicurezza e certezza ai documenti sottoscritti; riscuotere le imposte dovute -a seguito di operazioni economiche- come: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposte catastali ecc. Per svolgere queste funzioni, delicate e fondamentali, in provincia di Bergamo sono presenti 83 Notai (https://www.notariato.it/it/trova-notaio) ai quali è possibile rivolgersi per richiedere maggiori informazioni sulla materia (esempi: agevolazione per acquisto prima casa, detrazione per restauro e risanamento conservativo o per ristrutturazione edilizia, credito d’imposta riacquisto prima casa, pro e contro su intestare casa ai figli, ecc.) e per ottenere un preventivo dettagliato circa la natura delle spese complessive/accessorie al prezzo di compravendita di un immobile.
- Agenti Immobiliari: Numero degli agenti immobiliari di Bergamo e provincia o agenti in mediazione immobiliare di Bergamo e provincia oppure mediatori immobiliari di Bergamo e provincia (art.1754 del Codice Civile: mediatore è colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) che, in conformità ai requisiti previsti dalla legge n.39 del 1989 e successive modifiche, possono svolgere l’attività di operatore del mercato immobiliare di Bergamo -ovvero del mercato immobiliare comunale, provinciale, regionale e nazionale- in quanto iscritti al Registro delle imprese con un Codice “REA” (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Bergamo - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo (https://www.bg.camcom.it/): ca. 765 (circa settecentosessantacinque).
- Compravendite: Macroarea provinciale-compravendite immobiliari annue, ossia numero di immobili residenziali compravenduti nell’anno 2019 (fonte OMI): BASSA 3.187 CINTURA CITTÀ 2.308 COLLINARE VAL CALEPIO 1.072 ISOLA LARIO ORIENTALE 1.594 LAGHI BERGAMASCHI 1.077 VAL BREMBANA 630 VAL SERIANA 1.453 VALLE IMAGNA 352 BERGAMO CAPOLUOGO 1.844 PROVINCIA DI BERGAMO 13.518
- Valori: Macroarea provinciale-valore €/m² medio annuo, ossia valutazione euro/metroquadro media delle abitazioni nell’anno 2019 (fonte OMI): BASSA 1.081 CINTURA CITTÀ 1.488 COLLINARE VAL CALEPIO 1.124 ISOLA LARIO ORIENTALE 1.140 LAGHI BERGAMASCHI 1.100 VAL BREMBANA 945 VAL SERIANA 1.104 VALLE IMAGNA 973 BERGAMO CAPOLUOGO 1.772 PROVINCIA DI BERGAMO 1.212
- Demanio: Beni immobili a destinazione d’uso residenziale, di proprietà dello Stato ma ubicati in provincia di Bergamo, offerti in vendita sul mercato (Asta pubblica, Avvisi di vendita, Offerta libera) e presenti all’interno della vetrina immobiliare dell’Agenzia del Demanio a Maggio 2021: n. 1 (numero uno)